運行重量(kg) | 30,300 | |
---|---|---|
額定功率(kw/min-1) | 118 | |
液壓剪開口幅度(mm)(液壓剪規(guī)格) | 720(KVE720PR) | |
發(fā)動機型號 | J05ETA-EDDJ |
整機高度(mm) | 3,720 |
---|---|
整機長度(mm) | 12,940 |
剪切力(kN) | 539(KVE720PR) | |
---|---|---|
行走速度(2速/1速)(km/h) | 6.0/3.6 | |
旋轉(zhuǎn)速度(min-1) | 12.7 | |
爬坡能力%(度) | 70(35) | |
燃油箱容量(L) | 320 | |
液壓工作油(L) | 全量244(液壓油箱140) |
可選配不同規(guī)格液壓剪。
a - 最大作業(yè)半徑(mm) | 11,070 | |
---|---|---|
b - 最大作業(yè)高度(mm) | 5,920 | |
c - 最小旋轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3,540 | |
d - 最大垂直作業(yè)半徑(mm) | 8,990 | |
e - 夾臂作業(yè)高度(mm) | 2,000 | |
f - 夾臂開口寬度(mm) | 1,850 |
*該挖斗不能用于正鏟,以免和主機發(fā)生干涉。
關注我們